Bảng 15.2: Kim ngạch XK sang các thị trường chính (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Campuchia 115,3 131,5 211,7 255,6 246,4 240,8 288,2
Hàn quốc 27,6 3,4 71,5 65,7 35 89,7 49,0
Malaysia 24 18,3 36,2 65,7 33,8 43,4 47,6
Philippines 30,7 4,8 26 64,4 25,9 45,1 35,1
Lào 7,2 14,7 24,8 32,8 17,7 25,9 30,4
Myanmar 16,7 8,5 38,1 26,2 24,6 29,5
Thái Lan 6,9 8,5 9,5 21,5 9,3 9,8 8,0
Mozambique 3,5 19,1 8,8 9,8 6 8,3
Nhật Bản 1,4 1,1 8,5 16,1 4,1 14 15,2
Đài Loan 1 3,6 8,7 4,5 2,8 17,3 14,1
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống