Giá trị và khối lượng xuất khẩu gạo cả nước giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
10 lượt xem
Giá trị (Triệu USD) Khối lượng (Nghìn tấn)
2015 2.798,9 6.575,2
2016 2.159,0 4.809,3
2017 2.633,5 5.818,6
2018 3.060,2 6.107,2
2019 2.806,3 6.370,6
2020 3.120,2 6.249,1
2021 3.287,5 6.242,2
2022 3.454,5 7.105,2
2023 4.675,8 8.131,6
2024 5.666,1 9.034,2
2025 4.103,6 8.062,8
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026