Giá trị xuất khẩu gạo theo loại giai đoạn 2018-2025 (Triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
5 lượt xem
Năm Gạo trắng Gạo thơm Gạo nếp Gạo Japonica Khác
2018 1.208,1 1.220,5 363,8 255,2 12,7
2019 1.269,9 1.125,9 209,2 176,9 24,5
2020 1.276,8 1.142,0 564,6 132,3 4,4
2021 1.302,7 1.388,4 490,3 104,0 2,1
2022 1.605,0 1.379,1 291,2 177,4 1,9
2023 2.748,4 1.189,9 449,1 229,2 59,3
2024 3.983,2 1.098,3 319,8 241,4 23,5
2025 2.380,3 1.111,4 325,5 274,4 12,1
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026