Giá trị xuất khẩu của các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới giai đoạn 2015-2024 (Triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Thế giới 23.250,5 25.630,0 27.481,0 30.363,3 34.905,9 40.607,9
Ấn Độ 6.354,7 7.980,0 9.623,6 10.766,6 10.455,1 11.831,5
Thái Lan 4.559,6 3.688,8 3.352,2 3.959,3 5.115,9 6.372,6
Việt Nam 2.798,9 3.120,2 3.287,5 3.454,5 4.675,8 5.666,1
Pakistan 1.927,2 2.102,1 2.158,8 2.353,0 2.880,9 4.196,3
Hoa Kỳ 2.002,6 1.878,8 1.928,5 1.703,8 2.015,5 2.439,6
Campuchia 284,9 470,7 423,2 416,0 1.879,0 1.889,4
Myanmar 611,8 773,2 670,7 786,8 743,5 1.343,7
Ý 591,1 723,1 727,6 797,6 968,2 944,6
Trung Quốc 267,4 916,3 1.035,7 1.033,7 983,8 776,8
Brazil 350,2 503,6 359,1 657,5 621,5 561,2
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026