Sản lượng thịt và sữa Việt Nam giai đoạn 2015-2024

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Năm Lợn (tấn) Gia cầm (tấn) Trâu, bò thịt (tấn) Sữa tươi (nghìn lít)
2015 3.907.100 997.400 448.000 727.800
2016 4.449.300 1.156.400 457.300 795.100
2017 4.564.200 1.238.400 497.400 881.100
2018 4.697.200 1.346.500 527.900 940.400
2019 4.098.100 1.669.600 547.300 986.100
2020 4.013.500 1.871.900 562.300 1.049.300
2021 4.263.400 2.026.000 586.100 1.067.000
2022 4.536.800 2.207.100 602.200 1.124.300
2023 4.868.500 2.334.100 612.600 1.185.300
2024 5.187.300 2.457.600 616.200 1.239.700

 

Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026