Bảng 2.73: Sản lượng sữa tươi phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 1.043.067,8 824.383,0 1.071.124,0 1.239,7
Hà Nội 36.517,0 42.398,0 4.405,0 57,2
Bắc Ninh 1.426,9 1.189,0 1.005,0 1,0
Quảng Ninh 1.047,0 436,0 262,0 0,2
Hưng Yên 688,0 9.535,0 10.248,0 11,5
Ninh Bình 8.194,1 11.505,0 118,0 11,7
Tuyên Quang 20.846,5 26.702,0 34.213,0 41,2
Phú Thọ 40.430,3 55.017,0 60.137,0 61,9
Sơn La 85.334,0 84.317,0 91.035,0 86,4
Thanh Hoá 43.526,0 5.167,0 5.468,0 63,3
Nghệ An 241.868,0 283.626,0 314.583,0 338,1
Hà Tĩnh 10.579,5 971,0 10,0 9,9
Quảng Ngãi - 16.312,0 20.772,0 21,4
Gia Lai 18.202,8 46.773,0 46.895,0 76,4
Khánh Hoà 19,1 16,0 10,0 0,0
Đắk Lắk 81,0 5.771,0 11.278,0 20,9
Lâm Đồng 96.765,2 109.451,0 110.684,0 94,3
Tây Ninh 77.338,6 73.352,0 68.733,0 76,1
Đồng Nai 788,0 749,0 958,0 1,0
TP Hồ Chí Minh 323.754,0 26.604,0 260.772,0 238,5
Vĩnh Long 4.479,3 53,0 404,0 3,4
Đồng Tháp 15.385,8 9.056,0 12.807,0 9,9
Cần Thơ 15.796,4 15.383,0 16.327,0 15,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026