Kim ngạch xuất khẩu thịt sang các thị trường chính của Việt Nam năm 2024-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
6 lượt xem
2024 2024 2025 2025
Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (USD) Tỷ trọng (%)
Tổng Xuất khẩu 228.198.723 100,00% 305.858.962 100,00%
Hồng Kông 93.408.637 40,93% 94.857.688 31,01%
Nhật Bản 34.348.735 15,05% 53.045.427 17,34%
Campuchia 34.549.444 15,14% 45.209.304 14,78%
Hoa Kỳ 7.223.652 3,17% 44.329.884 14,49%
Trung Quốc 7.410.625 3,25% 27.751.825 9,07%
Bỉ 15.238.586 6,68% 13.358.632 4,37%
Lào 10.554.835 4,63% 9.242.188 3,02%
Pháp 3.543.720 1,55% 4.422.444 1,45%
Pa-pu-a Niu Ghi-nê 9.746.938 4,27% 2.775.110 0,91%
Singapore 1.616.381 0,71% 2.161.073 0,71%
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026