Bảng 2.1: Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
7 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 8222,6 8142,9 7997 8004,2 7998,8
Hà Nội 179,4 175,3 172,2 167,2 165
Bắc Ninh 175,8 172,7 168,9 165,8 164,1
Quảng Ninh 45,2 44,1 43,2 42,7 42,9
Hải Phòng 175,7 173,4 171 168,4 167,6
Hưng Yên 227,5 223,1 217,5 212,2 210,2
Ninh Bình 291,8 289,3 285,4 282,1 279,8
Cao Bằng 69,8 70,5 71,5 71,4 71
Tuyên Quang 156,5 155,3 155,3 154,5 152
Lào Cai 144,6 142,5 140,3 140,4 138,2
Thái Nguyên 123 121,8 120,4 119,3 118,3
Lạng Sơn 67,5 65,9 67,3 67,8 67,9
Phú Thọ 212,2 210,7 210,3 205,3 205,1
Điện Biên 80,3 81 80,7 80 79,5
Lai Châu 54 53,1 52,5 51 50,5
Sơn La 136,9 129,4 123 123,7 120,8
Thanh Hóa 273,9 273,8 270,1 264,5 264,3
Nghệ An 225,7 225,1 218,9 215,7 214,3
Hà Tĩnh 114,3 117,1 117,7 118,7 118,7
Quảng Trị 112 113,1 112,6 112 112,9
Huế 55,7 55,4 54,3 55 55
Đà Nẵng 100,1 99,2 99,7 99,2 99,5
Quảng Ngãi 110,2 112,2 112,9 112,1 111
Khánh Hòa 81,8 106,3 105,1 108,9 106,8
Gia Lai 222 216,7 215,9 216,2 213,6
Đắk Lắk 254,3 251,9 254,1 255,9 254,8
Lâm Đồng 220,9 227,4 222 224,3 224,3
Tây Ninh 655,4 664,6 662,2 670,3 694,7
Đồng Nai 106,4 103,2 100,9 99,8 98
TP. Hồ Chí Minh 61,5 57,4 52,9 52,8 53,7
Vĩnh Long 378,2 385,3 340,3 343,6 332,7
Đồng Tháp 658,5 642,4 623,3 634,8 623,5
An Giang 1369,1 1346,1 1310,6 1334,9 1350,4
Cần Thơ 781,6 745,6 743,4 730 732,2
Cà Mau 300,8 291,9 300,7 303,8 305,8
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026