Bảng 2.2: Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 47.325,50 48.301,00 47.085,60 47.935,70 47.854,60
Hà Nội 1.044,70 1.053,30 1.024,90 1.003,60 924,00
Bắc Ninh 1.036,70 1.030,10 1.005,90 979,00 883,70
Quảng Ninh 226,40 223,20 223,30 218,00 212,00
Hải Phòng 1.085,00 1.096,50 1.086,30 1.066,20 948,00
Hưng Yên 1.468,60 1.431,80 1.402,50 1.365,90 1.198,00
Ninh Bình 1.769,50 1.758,30 1.739,40 1.725,20 1.672,70
Cao Bằng 281,40 290,20 299,00 288,10 283,70
Tuyên Quang 763,60 765,00 765,30 755,50 744,10
Lào Cai 660,90 659,10 659,20 647,50 621,10
Thái Nguyên 640,20 641,70 637,50 620,80 587,30
Lạng Sơn 304,20 296,90 309,60 317,00 321,80
Phú Thọ 1.139,90 1.162,60 1.124,70 1.144,70 1.110,90
Điện Biên 268,10 277,10 282,90 285,50 287,00
Lai Châu 220,10 226,50 228,50 225,20 228,30
Sơn La 563,20 545,40 535,20 543,20 535,00
Thanh Hóa 1.574,10 1.611,80 1.584,60 1.571,40 1.569,10
Nghệ An 1.177,80 1.250,90 1.207,20 1.221,80 1.234,20
Hà Tĩnh 580,40 633,30 616,70 646,10 670,80
Quảng Trị 587,00 616,50 546,40 614,30 634,40
Huế 326,10 348,30 272,50 340,80 352,00
Đà Nẵng 539,60 551,60 521,30 554,60 577,30
Quảng Ngãi 589,70 620,50 612,40 623,90 632,90
Khánh Hòa 453,10 610,50 603,70 627,50 630,70
Gia Lai 1.260,50 1.271,50 1.290,60 1.320,50 1.315,00
Đắk Lắk 1.642,90 1.664,20 1.658,20 1.727,10 1.771,50
Lâm Đồng 1.316,40 1.381,50 1.362,70 1.383,80 1.405,50
Tây Ninh 3.658,80 3.766,80 3.701,80 3.932,70 4.085,00
Đồng Nai 663,90 651,30 648,90 649,40 649,60
TP. Hồ Chí Minh 317,80 311,00 296,30 302,60 310,40
Vĩnh Long 1.918,80 2.159,20 1.874,50 1.924,80 1.927,90
Đồng Tháp 4.232,20 4.219,20 4.117,60 4.166,50 4.130,90
An Giang 8.588,70 8.703,10 8.403,60 8.674,10 8.827,80
Cần Thơ 4.803,20 4.782,60 4.696,50 4.656,50 4.726,40
Cà Mau 1.622,00 1.689,40 1.746,20 1.812,00 1.845,60
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026