Bảng 2.5: Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương giao đoạn 2021-2025 (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
CẢ NƯỚC 43.853,0 41.295,0 42.659,7 43.450,5 43.540,2
Cao Bằng 133,7 142,0 142,4 135,9 136,5
Tuyên Quang 479,1 477,0 476,8 459,8 473,1
Lao Cai 401,7 403,0 403,4 386,8 410,7
Điện Biên 200,2 207,0 206,7 209,3 208,8
Lai Châu 152,0 153,0 153,4 155,0 153,9
Sơn La 206,3 209,0 209,5 195,2 200,5
Thái Nguyên 502,1 500,0 500,4 456,9 434,8
Lạng Sơn 203,2 213,0 213,5 217,9 205,6
Phú Thọ 888,5 845,0 844,7 841,4 863,9
Hà Nội 983,8 952,0 952,5 862,7 899,7
Quảng Ninh 199,8 194,0 194,2 184,5 187,8
Bắc Ninh 981,9 959,0 958,8 835,5 867,7
Hải Phòng 1.068,2 1.059,0 1.059,1 921,8 1.008,9
Hưng Yên 1.352,0 1.331,0 1.330,7 1.127,5 1.253,1
Ninh Bình 1.694,7 1.678,0 1.676,6 1.615,4 1.616,6
Thanh Hoá 1.413,0 1.391,0 1.390,6 1.385,0 1.285,5
Nghệ An 1.043,2 996,0 995,6 1.014,9 880,2
Hà Tĩnh 580,5 558,0 558,3 598,1 488,4
Quảng Trị 572,3 507,0 506,1 594,3 547,7
Huế 342,5 267,0 266,6 345,9 325,6
Đà Nẵng 494,2 465,0 465,5 517,6 512,5
Quảng Ngãi 538,4 533,0 533,0 555,5 558,5
Khánh Hoà 546,7 537,0 537,3 560,3 558,5
Gia Lai 1.022,8 1.034,0 1.034,2 1.046,3 1.069,2
Đăk Lăk 1.146,5 1.143,0 1.143,1 1.239,6 1.275,9
Lâm Đồng 966,5 962,0 961,5 1.014,1 1.031,7
Tây Ninh 3.735,0 3.670,0 3.669,9 4.051,3 4.118,0
Đồng Nai 353,0 352,0 351,9 355,4 357,1
TP. Hồ Chí Minh 249,4 249,0 248,4 271,5 274,4
Vĩnh Long 2.133,4 1.848,0 1.847,5 1.896,9 1.869,4
Đồng Tháp 4.176,0 4.073,0 4.073,4 4.077,5 4.107,6
An Giang 8.659,6 8.349,0 8.349,2 8.782,8 8.793,6
Cần Thơ 4.747,3 3.297,0 4.663,2 4.697,6 4.654,6
Cà Mau 1.685,5 1.742,0 1.741,9 1.840,4 1.910,5
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026