Bảng 2.6: Diện tích lúa vụ Đông - Xuân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 3.024,0 3.007,0 2.992,3 2.952,7 2.954,4
Điện Biên 9,6 9,9 9,8 9,9 9,8
Lai Châu 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Sơn La 12,5 12,8 13,1 13,2 13,1
Cao Bằng 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7
Tuyên Quang 28,5 28,3 28,3 28,1 27,8
Lào Cai 29,8 29,6 29,4 29,4 29,3
Thái Nguyên 38,6 38 37,9 37,5 37,3
Lạng Sơn 15,6 15 15,6 15,4 15,5
Phú Thọ 82,5 82,2 81,6 81,1 80,8
Hà Nội 86,9 85,1 83,7 82,5 81
Bắc Ninh 81 79,6 78,1 76,6 75,2
Quảng Ninh 15,8 15,4 15,1 14,9 14,9
Hải Phòng 85,6 84,2 83 81,9 81,2
Hưng Yên 106 104,6 102,7 100,2 98,8
Ninh Bình 142,9 141,3 140 138,7 137,7
Thanh Hóa 116,2 115,3 114,3 113,7 113,6
Nghệ An 92,3 91,7 91,5 91,3 91
Hà Tĩnh 59,3 59,5 59,8 59,4 59,3
Quảng Trị 55,7 55,5 55,5 55,6 55,4
Huế 28,5 28,4 28,1 28 27,9
Đà Nẵng 44,5 44 44,1 43,9 43,9
Quảng Ngãi 45,1 45,1 45,7 45,4 45,3
Khánh Hòa 31,7 37,3 37,8 36,7 36,7
Gia Lai 74,1 73,8 74,3 73,7 72,3
Đắk Lắk 69 71,3 72,6 73,7 74,1
Lâm Đồng 36,2 50,8 53,6 53,3 54
TP.Hồ Chí Minh 14,1 13,6 13,7 13,6 13,7
Tây Ninh 273,3 272,3 273,4 272,9 283,9
Đồng Nai 19 18,2 18,1 18,1 18,4
Vĩnh Long 118,2 118,2 110,5 103 100,6
Đồng Tháp 258,2 247,8 238,5 238,4 233,8
An Giang 519,2 514,8 513,7 508,7 508,2
Cần Thơ 340,1 328,5 334,8 325 329,2
Cà Mau 83,6 84,5 83,5 78,5 80,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026