Bảng 2.7: Sản lượng lúa vụ Đông - Xuân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 19.874,4 20.628,9 19.976,2 20.189,7 20.333,9
Điện Biên 52,5 60 58,9 61 58,4
Lai Châu 33,9 37,7 37,9 37,3 38,5
Sơn La 73,3 76,7 79 76,1 74
Cao Bằng 18,7 18,8 19,1 17,3 18,8
Tuyên Quang 169 169,2 168,6 167,5 165,7
Lào Cai 169,2 170,6 169,8 169,2 169,7
Thái Nguyên 214 216,5 215,3 209,7 211,8
Lạng Sơn 79,7 77,6 80,5 78,9 80
Phú Thọ 492,5 506 464,5 493,6 495,8
Hà Nội 518,5 532,7 515,3 517,9 508,7
Bắc Ninh 500,9 498,6 487,9 477,5 474,1
Quảng Ninh 87,5 85,7 84,5 82,7 82,7
Hải Phòng 559,1 565,6 565,8 548,9 555,3
Hưng Yên 739,6 733,8 721 701,3 693,6
Ninh Bình 971,9 963,9 952,3 946,7 939,9
Thanh Hóa 748,9 770,5 737,4 762,7 766,5
Nghệ An 613,7 629,9 607,6 628,3 628,6
Hà Tĩnh 325,4 349,8 333,6 354 362,9
Quảng Trị 336,4 348,3 281,9 344,3 350,8
Huế 170,7 191,8 126,8 184,9 188,2
Đà Nẵng 263,1 274 248,2 269,1 277,8
Quảng Ngãi 264 278,4 269,1 269,9 276,6
Khánh Hòa 208,2 256,6 246,9 239,1 249,5
Gia Lai 494,4 500,6 496,9 499,3 498,4
Đắk Lắk 512 537,5 516,2 550,5 573,5
Lâm Đồng 229,3 332,8 349,7 345,9 355,4
TP.Hồ Chí Minh 79,2 79,5 83,4 84 83,8
Tây Ninh 1.739,6 1.770,4 1.733,6 1.808,4 1.842,2
Đồng Nai 113,4 110,8 111,9 113,1 115,2
Vĩnh Long 574,8 773,8 740,4 658,4 687,7
Đồng Tháp 1.826,0 1.802,2 1.734,9 1.726,4 1.676,4
An Giang 3.767,5 3.937,9 3.775,4 3.879,0 3.868,5
Cần Thơ 2.354,6 2.360,9 2.382,5 2.332,4 2.398,1
Cà Mau 572,9 609,8 579,4 554,4 566,8
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026