Bảng 2.8: Năng suất lúa vụ Đông - Xuân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (tấn/ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 6,57 6,86 6,68 6,84 6,88
Điện Biên 5,47 6,06 6,01 6,16 5,96
Lai Châu 4,99 5,54 5,57 5,49 5,66
Sơn La 5,86 5,99 6,03 5,77 5,65
Cao Bằng 5,19 5,22 5,16 4,81 5,08
Tuyên Quang 5,93 5,98 5,96 5,96 5,96
Lào Cai 5,68 5,76 5,78 5,76 5,79
Thái Nguyên 5,54 5,70 5,68 5,59 5,68
Lạng Sơn 5,11 5,17 5,16 5,12 5,16
Phú Thọ 5,97 6,16 5,69 6,09 6,14
Hà Nội 5,97 6,26 6,16 6,28 6,28
Bắc Ninh 6,18 6,26 6,25 6,23 6,30
Quảng Ninh 5,54 5,56 5,60 5,55 5,55
Hải Phòng 6,53 6,72 6,82 6,70 6,84
Hưng Yên 6,98 7,02 7,02 7,00 7,02
Ninh Bình 6,80 6,82 6,80 6,83 6,83
Thanh Hóa 6,44 6,68 6,45 6,71 6,75
Nghệ An 6,65 6,87 6,64 6,88 6,91
Hà Tĩnh 5,49 5,88 5,58 5,96 6,12
Quảng Trị 6,04 6,28 5,08 6,19 6,33
Huế 5,99 6,75 4,51 6,60 6,75
Đà Nẵng 5,91 6,23 5,63 6,13 6,33
Quảng Ngãi 5,85 6,17 5,89 5,94 6,11
Khánh Hòa 6,57 6,88 6,53 6,51 6,80
Gia Lai 6,67 6,78 6,69 6,77 6,89
Đắk Lắk 7,42 7,54 7,11 7,47 7,74
Lâm Đồng 6,33 6,55 6,52 6,49 6,58
TP. Hồ Chí Minh 5,62 5,85 6,09 6,18 6,12
Tây Ninh 6,37 6,50 6,34 6,63 6,49
Đồng Nai 5,97 6,09 6,18 6,25 6,26
Vĩnh Long 4,86 6,55 6,70 6,39 6,84
Đồng Tháp 7,07 7,27 7,27 7,24 7,17
An Giang 7,26 7,65 7,35 7,63 7,61
Cần Thơ 6,92 7,19 7,12 7,18 7,28
Cà Mau 6,85 7,22 6,94 7,06 7,07
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026