Bảng 2.10: Sản lượng lúa vụ Hè-Thu và Thu-Đông theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 14.780,1 15.163,5 14.456,1 15.057 15.353,4
Nghệ An 264,2 318 309,9 291,7 302,9
Hà Tĩnh 207,9 229,8 224,1 224,1 234,9
Quảng Trị 211,2 221,7 222,1 226,3 241,5
Huế 149,1 150,3 139,5 149,5 157,4
Quảng Ngãi 182,7 196,2 200,6 207,7 211,1
Khánh Hòa 108,6 196,4 203 212,4 197,2
Gia Lai 246 266,5 280,5 281,8 283,2
Đắk Lắk 176,1 167,5 173,2 173,7 176,6
Lâm Đồng 280 279,8 259,3 262,2 287,6
TP. Hồ Chí Minh 77,4 78,9 83,5 83,8 89,8
Tây Ninh 1.616,2 1.689,5 1.662 1.817,8 1.932,4
Đồng Nai 112,6 111,2 110,3 109,6 109,4
Vĩnh Long 1.288,6 1.338 1.081,5 1.211,9 1.183,6
Đồng Tháp 2.349,7 2.373,7 2.338,6 2.389,9 2.401,8
An Giang 4.433 4.435,8 4.196,9 4.370,4 4.500,7
Cần Thơ 2.352,6 2.329,4 2.226,7 2.237,9 2.242,4
Cà Mau 724,2 780,8 744,4 806,3 800,9
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026