Bảng 2.12: Diện tích lúa vụ mùa theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 1585,8 1558,5 1552,6 1546,4 1545,8
Điện Biên 42,8 43,9 45,3 45,7 44,8
Lai Châu 25,9 25,5 25,2 24,6 24,6
Sơn La 39,1 38,4 37,1 35,5 33,4
Cao Bằng 25,4 25,6 26,6 26,1 26,6
Tuyên Quang 53,5 53,5 53,2 52,5 51,1
Lào Cai 47,1 47 46,6 47,2 47,3
Thái Nguyên 54,1 53,7 53,1 52,4 52,3
Lạng Sơn 32,5 32,2 32,5 32,4 32,4
Phú Thọ 70,3 70,2 69,2 68,2 67,8
Hà Nội 78,7 77,1 74,9 72,5 71,9
Bắc Ninh 83,3 81,9 79,7 78 77,1
Quảng Ninh 23,3 23,1 22,3 21,9 21,9
Hải Phòng 85,5 84,5 83,4 82,2 82
Hưng Yên 106,5 104,7 102,6 100 98,6
Ninh Bình 134,9 134,8 132,7 131,2 130,2
Thanh Hóa 115 116,6 115 112 112,2
Nghệ An 28,9 25,9 21,4 20,8 20,3
Hà Tĩnh 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
Quảng Trị 2,5 2,2 2 1,8 1,6
Huế 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Đà Nẵng 43,8 43,3 43,9 43,6 43,6
Quảng Ngãi 18,1 17,3 16,8 16,7 16,4
Khánh Hòa 16,5 19,5 17,4 20,9 22,2
Gia Lai 57,7 56,1 53,5 54 53,9
Đắk Lắk 69,3 71 71,9 73,1 73,8
Lâm Đồng 64,3 64,2 62,2 62,2 63,3
TP. Hồ Chí Minh 17,9 17,7 15,9 16,5 17,2
Tây Ninh 53 52,4 52,2 52,2 52,2
Đồng Nai 27,5 26,5 25,8 25,1 24,7
Vĩnh Long 8,3 6,3 6,1 6,3 5,9
An Giang 67,4 62,9 70,9 72 75,9
Cần Thơ 11,7 11,3 10,6 10,9 10,4
Cà Mau 80,1 68,5 82 87,4 89,8
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026