Bảng 2.13: Sản lượng lúa vụ mùa theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 8.106,2 8.055,8 8.226,7 8.246,5 7.759,3
Điện Biên 138,3 140,2 147,7 150,5 150,9
Lai Châu 114,9 114,3 115,5 115,2 116,5
Sơn La 125,7 129,6 130,5 130 121,1
Cao Bằng 112,6 114,9 123,3 120,9 117,1
Tuyên Quang 307,9 309,9 308,2 307,3 294
Lào Cai 229,6 231,1 233,5 237,6 217,1
Thái Nguyên 287,5 285,6 285,2 279,7 245,1
Lạng Sơn 127,2 125,6 133 136,5 137,8
Phú Thọ 374,8 382,5 380,2 383,4 345,7
Hà Nội 455 451,1 437,1 421,4 354
Bắc Ninh 486,1 483,3 470,9 452,3 361,4
Quảng Ninh 114,3 114,1 109,8 107,5 101,8
Hải Phòng 498,9 502,6 493,4 490,7 366,5
Hưng Yên 643 618,2 609,6 594,3 433,9
Ninh Bình 726,5 726,3 723,1 712,4 670
Thanh Hóa 624,7 642,5 653,2 625,2 618,5
Nghệ An 96,4 95,3 78 82,2 83,4
Hà Tĩnh 0,8 0,9 0,7 0,5 0,4
Quảng Trị 2,2 2,3 2,2 2,1 2
Huế 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Đà Nẵng 219,3 220,2 217,3 226,7 239,8
Quảng Ngãi 62,4 63,8 63,2 66,5 67,8
Khánh Hòa 76 93,8 87,4 104 113,7
Gia Lai 261,9 255,7 256,7 260 264,7
Đắk Lắk 418,6 441,5 453,7 473,3 489,5
Lâm Đồng 354 353,9 352,5 360,5 371,1
TP. Hồ Chí Minh 85 90,8 81,6 91,8 98,1
Tây Ninh 273,2 275,1 274,4 275,8 276,7
Đồng Nai 135,5 131 129,8 129,1 130,8
Vĩnh Long 30,5 21,5 25,6 26 25,6
An Giang 342,1 286 377 380,2 414
Cần Thơ 59,9 57,1 54 55,8 57,2
Cà Mau 321 294,8 418 446,7 472,7
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026