Bảng 2.21: Diện tích mía theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
TỈnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cả nước 165.902,0 169.557,0 174.849,0 185.481,0 196.564,2
Cao Bằng 2.846,0 2.778,0 2.761,0 2.856,0 2.809,2
Tuyên Quang 2.933,0 2.737,0 2.671,0 3.096,0 3.370,9
Lao Cai 676,0 603,0 524,0 518,0 498,5
Điện Biên 83,0 81,0 84,0 84,0 83,9
Lai Châu 238,0 276,0 231,0 194,0 170,8
Sơn La 9.283,0 10.100,0 9.815,0 10.136,0 9.961,0
Thái Nguyên 189,0 193,0 182,0 175,0 156,5
Lạng Sơn 203,0 184,0 160,0 155,0 145,3
Phú Thọ 7.289,0 6.712,0 6.666,0 6.451,0 6.464,6
Hà Nội 12,0 8,0 9,0 8,0 8,3
Quảng Ninh 368,0 325,0 333,0 297,0 304,4
Bắc Ninh 205,0 190,0 171,0 157,0 145,8
Hải Phòng 89,0 81,0 78,0 75,0 66,0
Hưng Yên 51,0 35,0 41,0 44,0 45,7
Ninh Bình 571,0 452,0 408,0 437,0 310,0
Thanh Hoá 15.496,0 14.036,0 14.085,0 14.638,0 14.836,3
Nghệ An 18.805,0 20.500,0 21.264,0 22.641,0 22.525,1
Hà Tĩnh 148,0 164,0 156,0 140,0 134,6
Quảng Trị 213,0 189,0 201,0 215,0 225,4
Huế 138,0 147,0 132,0 137,0 138,2
Đà Nẵng 694,0 597,0 608,0 432,0 445,5
Quảng Ngãi 1.358,0 1.167,0 1.387,0 1.719,0 1.981,5
Khánh Hoà 12.520,0 10.950,0 10.235,0 10.137,0 9.292,1
Gia Lai 31.634,0 37.111,0 40.956,0 43.662,0 51.794,7
Đăk Lăk 33.634,0 35.704,0 39.757,0 43.502,0 46.489,2
Lâm Đồng 1.502,0 1.215,0 1.029,0 1.017,0 1.018,5
Tây Ninh 6.198,0 6.282,0 7.241,0 7.749,0 8.442,0
Đồng Nai 4.738,0 4.243,0 2.855,0 3.026,0 3.067,7
TP.Hồ Chí Minh 1.173,0 1.102,0 707,0 732,0 708,2
Vĩnh Long 1.669,0 1.610,0 1.655,0 1.704,0 1.734,0
Đồng Tháp 216,0 181,0 149,0 156,0 115,8
An Giang 1.773,0 2.085,0 899,0 1.067,0 994,5
Cần Thơ 8.432,0 7.029,0 6.899,0 7.666,0 7.646,2
Cà Mau 525,0 490,0 500,0 458,0 433,7
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026