Bảng 7.8: Diện tích, năng suất và sản lượng cao su của một số quốc gia năm 2024

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Quốc gia Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) Năng suất (tạ/ha)
Thế giới 14,308,493 15,621,906 10,9
Indonesia 3,546,236 2,651,237 7,5
Thái Lan 3,533,107 4,707,264 13,3
Malaysia 1,227,817 347,900 2,8
Bờ Biển Ngà 949,704 1,548,000 16,3
Trung Quốc 731,985 864,770 11,8
Việt Nam 723,192 1,270,299 17,6
Myanmar 391,354 325,200 8,3
Ấn Độ 374,826 849,000 22,7
Campuchia 340,034 406,500 12,0
Philippines 240,108 378,818 15,8
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống