Bảng 8.7: Giá trị XK của Top 10 quốc gia XK sắn và sản phẩm sắn lớn nhất thế giới (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
32 lượt xem
Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Thế giới 4.339,4 3.485,8 5.018,2 5.683,5 5.856,9 5.293,6
Thái Lan 2.735,3 1.852,3 2.933,6 3.278,4 2.647,5 2.135,6
Việt Nam 1.316,9 1.011,8 1.175,2 1.406,1 1.303,8 1.269,0
Campuchia 40,3 24,3 41,7 34,2 764,1 717,7
Lào 37,8 216,3 306,1 483,7 529,4 720,1
Costa Rica 71,3 93,4 98,0 110,4 144,5 146,7
Đài Loan 26,0 84,0 102,8 103,4 97,7 94,4
Indonesia 12,5 44,8 131,6 14,4 96,7 19,5
Hà Lan 15,2 25,2 28,9 36,0 55,6 53,2
Brazil 12,5 15,0 30,7 40,8 30,8 36,4
Trung Quốc 10,8 16,7 19,8 19,3 23,3 23,8
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống