Bảng 1.11: GDP NLTS (giá so sánh 2010) phân theo tiểu ngành (tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu NLTS Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản
2010 421.253 327.734 15.496 78.023
2011 439.124 341.284 16.422 81.418
2012 451.733 350.391 16.883 84.459
2013 463.168 357.941 17.727 87.500
2014 478.005 366.893 18.656 92.457
2015 489.989 374.635 20.140 95.214
2016 498.092 378.996 20.911 98.185
2017 513.874 387.308 22.445 104.121
2018 535.022 400.820 23.353 110.848
2019 549.292 406.774 24.719 117.799
2020 565.987 418.286 25.120 122.581
2021 586.989 435.923 26.478 124.588
2022 608.729 450.157 28.176 130.396
2023 632.647 467.605 29.419 135.623
2024 653.355 481.361 30.900 141.094
2025 680.208 499.685 32.687 147.836
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống