Bảng 12.5: Tỷ trọng giá trị XK tôm của Top 10 nước trên thế giới (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Ecuador 8,9% 13,7% 15,2% 21,7% 21,8% 21,1%
Ấn Độ 12,7% 15,4% 16,3% 15,0% 14,9% 15,2%
Việt Nam 11,0% 14,1% 10,9% 11,6% 10,2% 11,6%
Canada 7,9% 6,5% 8,2% 6,6% 6,9% 7,2%
Trung Quốc 8,5% 6,2% 6,3% 5,5% 6,2% 6,7%
Indonesia 6,3% 7,2% 6,3% 5,9% 5,3% 5,1%
Thái Lan 6,5% 5,1% 4,4% 4,0% 4,0% 3,7%
Hà Lan 2,8% 3,3% 3,1% 2,8% 3,0% 3,1%
Argentina 2,9% 2,9% 3,3% 2,4% 2,5% 2,8%
Hoa Kỳ 3,9% 2,1% 2,8% 2,1% 2,4% 2,4%
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống