Bảng 14.1: Tổng diện tích rừng theo vùng (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024
Cả nước 14.677,2 14.745,2 14.790,1 14.860,2 14.874,3
Đồng bằng sông Hồng 614,8 614,4 614,2 617,2 560,7
Trung du và miền núi phía Bắc 5.200,0 5.247,9 5.272,9 5.311,8 5.340,4
Bắc Trung Bộ 3.126,7 3.131,1 3.142,7 3.150,3 3.169,3
Duyên hải NTB và Tây Nguyên 5.005,2 5.024,3 5.034,2 5.056,6 5.085,3
Đông Nam Bộ 502,7 501,8 501,2 500,9 495,9
Đồng bằng sông Cửu Long 227,8 225,7 224,9 223,4 222,7
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống