Bảng 14.3: Giá trị XK gỗ và sản phẩm gỗ (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Năm Gỗ và sản phẩm gỗ Sản phẩm gỗ
2015 6.891,6 4.788,2
2016 6.964,5 5.125,1
2017 7.702,4 5.754,3
2018 8.907,3 6.302,3
2019 10.651,6 7.787,1
2020 12.372,0 9.535,4
2021 14.808,9 11.073,5
2022 16.013,4 11.040,0
2023 13.468,7 9.196,7
2024 16.282,1 11.257,1
2025 17.204,9 11.718,4
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống