Bảng 2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm

Quay lại
Còn hiệu lực
33 lượt xem
Chỉ tiêu Diện tích (nghìn ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (nghìn tấn)
2015 7.828,0 57,6 45.091,0
2016 7.737,1 55,7 43.109,0
2017 7.705,2 55,5 42.738,9
2018 7.570,9 58,2 44.046,0
2019 7.469,9 58,2 43.495,4
2020 7.278,9 58,8 42.764,8
2021 7.238,9 60,6 43.852,6
2022 7.108,9 60,0 42.660,8
2023 7.119,3 61,1 43.497,7
2024 7.127,1 61,0 43.451,6
Sơ bộ 2025 7.126,0 61,1 43.539,7
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống