Bảng 2.4: Sản lượng lúa cả năm theo vùng (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
32 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024 Sơ bộ 2025
Cả nước 42.764,8 43.852,6 42.660,8 43.497,7 43.451,6 43.539,7
Đồng bằng sông Hồng 6.305,4 6.280,4 6.172,8 6.058,7 5.547,5 5.833,7
Trung du và miền núi phía Bắc 3.121,3 3.166,8 3.150,7 3.171,3 3.058,4 3.087,8
Bắc Trung Bộ 3.752,0 3.951,5 3.717,3 3.876,1 3.938,2 3.527,3
Duyên hải NTB và Tây Nguyên 4.356,6 4.715,1 4.674,8 4.802,7 4.933,6 5.006,3
Đông Nam Bộ 4.232,1 4.337,4 4.270,2 4.513,6 4.678,2 4.749,5
Đồng bằng sông Cửu Long 20.997,4 21.401,8 20.675,2 21.075,6 21.296,2 21.335,6
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống