Bảng 2.2: Diện tích gieo trồng lúa cả năm theo vùng (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
33 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024 Sơ bộ 2025
Cả nước 7.278,9 7.238,9 7.108,9 7.119,3 7.127,1 7.126,0
Đồng bằng sông Hồng 1.030,4 1.016,4 998,2 980,4 970,4 951,0
Trung du và miền núi phía Bắc 618,2 616,2 615,1 609,7 604,3 601,4
Bắc Trung Bộ 673,5 674,0 663,5 655,7 655,8 653,0
Duyên hải NTB và Tây Nguyên 731,1 774,7 774,0 779,2 779,8 788,9
Đông Nam Bộ 764,6 770,2 764,6 772,1 797,4 809,7
Đồng bằng sông Cửu Long 3.461,1 3.387,4 3.293,6 3.322,4 3.319,7 3.322,0
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống