Bảng 2.10: Tỷ trọng giá trị XK của các quốc gia XK gạo lớn nhất thế giới (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
33 lượt xem
Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Ấn Độ 27,3% 31,1% 35,0% 35,5% 30,0% 29,1%
Thái Lan 19,6% 14,4% 12,2% 13,0% 14,7% 15,7%
Việt Nam 12,0% 12,2% 12,0% 11,4% 13,4% 14,0%
Pakistan 8,3% 8,2% 7,9% 7,7% 8,3% 10,3%
Hoa Kỳ 8,6% 7,3% 7,0% 5,6% 5,8% 6,0%
Campuchia 1,2% 1,8% 1,5% 1,4% 5,4% 4,7%
Myanmar 2,6% 3,0% 2,4% 2,6% 2,1% 3,3%
Ý 2,5% 2,8% 2,6% 2,6% 2,8% 2,3%
Trung Quốc 1,2% 3,6% 3,8% 3,4% 2,8% 1,9%
Brazil 1,5% 2,0% 1,3% 2,2% 1,8% 1,4%
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống