Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu rau quả tại 10 thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam giai đoạn 2015-2025 (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
6 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2024 2024 2025
Trung Quốc 64,9% 56,3% 53,7% 45,4% 65,0% 64,8% 64,3%
Hoa Kỳ 3,2% 5,2% 6,3% 7,4% 4,6% 5,0% 6,4%
Hàn Quốc 3,6% 4,4% 4,4% 5,4% 4,0% 4,4% 3,6%
Nhật Bản 4,0% 3,9% 4,3% 4,9% 3,1% 2,8% 2,8%
Đài Loan 2,2% 2,9% 3,6% 4,3% 2,5% 2,2% 2,0%
Hà Lan 2,3% 2,5% 2,2% 3,5% 2,6% 1,6% 1,8%
Australia 1,1% 2,0% 2,3% 2,5% 1,6% 1,6% 1,7%
TVQ Arập Thống Nhất 0,9% 1,3% 1,3% 1,5% 1,1% 1,1% 1,4%
Thái Lan 1,8% 4,8% 4,1% 5,0% 2,9% 3,9% 1,4%
Malaixia 2,0% 1,1% 1,1% 1,3% 0,9% 0,8% 1,2%
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026