Giá trị và khối lượng xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Năm Giá trị (Triệu USD) Khối lượng (Nghìn tấn)
2015 1.317 4.117
2016 1.000 3.697
2017 1.032 3.914
2018 958 2.425
2019 966 2.533
2020 1.012 2.809
2021 1.175 2.868
2022 1.406 3.250
2023 1.304 2.953
2024 1.156 2.624
2025 1.269 3.995
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026