Bảng 1.9: Cơ cấu hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo nguồn thu nhập lớn nhất và phân theo địa phương (%) (tiếp)

Quay lại
Còn hiệu lực
5 lượt xem
Tỉnh Từ ngành nông, lâm, thủy sản Từ ngành công nghiệp, xây dựng Từ ngành thương mại, vận tải, DV khác còn lại Từ nguồn khác
Cả nước 43,83 23,33 20,87 11,97
Hà Nội 16,04 29,62 37,70 16,63
Bắc Ninh 29,40 44,22 15,85 10,53
Quảng Ninh 46,20 21,94 22,01 9,85
Hải Phòng 22,52 39,03 18,40 20,04
Hưng Yên 22,46 39,17 20,16 18,21
Ninh Bình 25,81 37,03 20,11 17,05
Cao Bằng 85,30 2,73 9,31 2,66
Tuyên Quang 70,37 12,54 10,20 6,88
Lào Cai 65,37 12,42 12,38 9,83
Thái Nguyên 54,49 23,26 15,45 6,79
Lạng Sơn 69,28 9,87 10,50 10,35
Phú Thọ 34,21 33,65 19,97 12,16
Điện Biên 79,16 7,80 11,95 1,09
Lai Châu 81,75 7,88 9,29 1,08
Sơn La 79,30 4,26 5,68 10,76
Thanh Hóa 37,16 32,13 16,09 14,62
Nghệ An 44,65 21,62 15,10 18,62
Hà Tĩnh 38,39 14,04 16,94 30,64
Quảng Trị 43,89 16,72 20,88 18,51
Huế 32,69 25,19 25,65 16,47
Đà Nẵng 35,44 24,55 25,23 14,78
Quảng Ngãi 57,51 14,50 16,68 11,31
Gia Lai 67,08 11,84 14,79 6,30
Khánh Hòa 44,13 15,60 28,65 11,62
Đắk Lắk 67,42 9,75 14,87 7,97
Lâm Đồng 73,82 6,25 13,64 6,28
Tây Ninh 35,95 29,96 23,14 10,95
Đồng Nai 38,98 29,33 23,29 8,40
TP. Hồ Chí Minh 13,53 29,02 49,88 7,56
Vĩnh Long 54,07 18,02 19,40 8,51
Đồng Tháp 51,23 19,39 21,91 7,47
An Giang 57,57 10,79 20,87 10,77
Cần Thơ 66,33 13,05 13,68 6,94
Cà Mau 74,48 7,01 12,20 6,31

 

Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026