Bảng 1.11: Cơ cấu hộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo nguồn thu nhập lớn nhất và phân theo địa phương (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
5 lượt xem
Tỉnh Từ ngành nông, lâm, thủy sản Từ ngành công nghiệp, xây dựng Từ ngành thương mại, vận tải, DV khác còn lại Từ nguồn khác
Cả nước 85,84 3,9 1,96 8,3
Hà Nội 72,66 7,3 4,82 15,22
Bắc Ninh 74,81 9,44 2,82 12,93
Quảng Ninh 82,37 4,71 2,24 10,68
Hải Phòng 71,22 7,94 2,53 18,31
Hưng Yên 67,88 10,54 3,39 18,19
Ninh Bình 69,62 10,21 3,77 16,4
Cao Bằng 92,75 1,37 3,85 2,03
Tuyên Quang 89,6 3,32 1,86 5,22
Lào Cai 87,99 3,11 1,83 7,07
Thái Nguyên 85,71 5,99 3,17 5,13
Lạng Sơn 88,61 2,61 1,75 7,03
Phú Thọ 70,21 10,3 4,27 15,22
Điện Biên 91,7 4,45 3,65 0,2
Lai Châu 93,96 3,82 1,77 0,45
Sơn La 88,95 1,07 0,78 9,2
Thanh Hóa 73,46 9,66 3,38 13,5
Nghệ An 77,62 5,37 2,29 14,72
Hà Tĩnh 63,49 5,39 4,47 26,65
Quảng Trị 78,59 5,1 2,92 13,39
Huế 78,11 6,62 4,1 11,17
Đà Nẵng 81,21 5,29 3,07 10,43
Quảng Ngãi 88,79 2,99 1,99 6,23
Gia Lai 95,11 0,65 0,5 3,74
Khánh Hòa 91,55 1,59 1,16 5,7
Đắk Lắk 93,49 1,44 1,15 3,92
Lâm Đồng 96,64 0,39 0,5 2,47
Tây Ninh 91,89 1,84 0,87 5,4
Đồng Nai 93,95 0,99 0,8 4,26
TP. Hồ Chí Minh 96,2 1,01 0,87 1,92
Vĩnh Long 92,03 1,77 1,4 4,8
Đồng Tháp 94,26 1,56 1,2 2,98
An Giang 94,76 0,41 0,43 4,4
Cần Thơ 93,13 0,96 0,72 5,19
Cà Mau 96,78 0,39 0,38 2,45

 

Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026