Bảng 1.7: Cơ cấu hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo loại hộ và phân theo địa phương (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2025
Tỉnh Hộ nông nghiệp Hộ lâm nghiệp Hộ thủy sản Hộ công nghiệp Hộ xây dựng Hộ thương mại Hộ vận tải Hộ dịch vụ khác còn lại Hộ khác
Cả nước 45,77 1,11 3,69 16,17 5,85 7,05 2,39 12,51 5,47
Hà Nội 20,61 0,01 0,39 21,45 7,94 13,47 4,36 23,41 8,36
Bắc Ninh 38,42 0,50 0,33 36,42 5,05 5,85 2,30 7,73 3,41
Quảng Ninh 37,06 6,07 9,64 18,31 3,59 5,79 3,76 12,03 3,78
Hải Phòng 28,52 0,00 1,42 29,93 7,24 6,35 3,43 11,29 11,82
Hưng Yên 32,31 0,00 0,63 28,97 7,42 8,28 3,12 8,99 10,27
Ninh Bình 35,72 0,01 1,30 23,82 9,67 7,09 3,80 8,61 9,99
Cao Bằng 91,73 0,22 0,01 0,75 0,77 1,30 0,39 4,48 0,35
Tuyên Quang 76,57 1,77 0,18 7,35 3,07 2,95 1,23 6,01 0,87
Lào Cai 64,84 8,77 0,44 5,54 5,47 4,58 1,65 7,48 1,24
Thái Nguyên 61,60 1,80 0,11 16,36 3,66 4,63 1,73 7,80 2,29
Lạng Sơn 72,07 6,01 0,04 6,81 1,87 2,80 1,56 7,95 0,89
Phú Thọ 47,48 0,83 0,32 20,27 8,80 6,56 2,87 10,13 2,76
Điện Biên 86,27 0,01 0,04 0,60 3,38 2,52 0,44 5,98 0,75
Lai Châu 85,79 0,93 0,22 2,15 2,49 1,68 0,35 5,97 0,43
Sơn La 88,83 0,06 0,23 1,54 2,27 2,29 0,56 3,73 0,50
Thanh Hóa 43,26 1,52 1,81 22,13 8,36 5,76 2,50 10,26 4,39
Nghệ An 54,54 1,41 1,50 11,61 8,62 5,65 2,33 9,46 4,89
Hà Tĩnh 56,83 0,94 2,69 6,52 5,92 6,51 2,09 9,69 8,82
Quảng Trị 47,55 3,40 4,86 6,58 8,46 6,98 2,76 12,74 6,66
Huế 30,61 4,40 6,82 12,53 10,22 9,34 2,28 14,45 9,36
Đà Nẵng 37,15 3,73 2,71 13,93 8,76 7,14 2,97 16,49 7,12
Quảng Ngãi 51,46 8,75 4,47 9,11 3,82 6,29 1,66 9,16 5,28
Gia Lai 66,25 1,57 2,40 6,73 4,79 5,25 2,04 7,60 3,37
Khánh Hòa 37,41 1,27 7,61 8,71 6,98 8,61 2,83 20,52 6,07
Đắk Lắk 67,22 1,97 2,89 3,91 4,96 4,82 1,61 9,32 3,29
Lâm Đồng 73,09 0,47 2,69 3,67 2,52 4,90 1,38 8,59 2,69
Tây Ninh 37,68 0,15 1,24 25,85 4,28 6,78 2,33 16,46 5,23
Đồng Nai 40,46 0,45 0,56 26,11 3,05 7,14 1,80 14,89 5,55
TP. Hồ Chí Minh 12,44 0,08 1,38 23,82 4,77 10,51 3,85 35,38 7,78
Vĩnh Long 52,76 0,01 5,66 12,71 5,01 7,87 1,64 11,12 3,22
Đồng Tháp 52,35 0,01 1,64 14,47 4,62 10,03 1,73 10,72 4,43
An Giang 48,28 0,08 12,34 6,05 4,60 7,44 1,60 12,89 6,73
Cần Thơ 62,45 0,30 6,65 7,02 4,34 5,41 1,11 9,31 3,41
Cà Mau 21,04 0,75 54,52 3,96 3,38 4,66 0,83 8,74 2,13
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026