Bảng 1.8: Số hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo nguồn thu nhập lớn nhất và phân theo địa phương

Quay lại
Còn hiệu lực
5 lượt xem
Tỉnh TỔNG Từ ngành nông, lâm, thủy sản Từ ngành công nghiệp, xây dựng Từ ngành thương mại, vận tải, DV khác còn lại Từ nguồn khác
Cả nước 15.838.733 6.942.337 3.695.067 3.305.164 1.896.165
Hà Nội 1.094.213 175.534 324.151 412.535 181.993
Bắc Ninh 520.871 153.134 230.311 82.574 54.852
Quảng Ninh 105.989 48.962 23.254 23.331 10.442
Hải Phòng 594.983 134.014 232.239 109.474 119.256
Hưng Yên 836.064 187.791 327.484 168.553 152.236
Ninh Bình 822.504 212.257 304.569 165.439 140.239
Cao Bằng 94.288 80.430 2.571 8.778 2.509
Tuyên Quang 322.337 226.836 40.432 32.891 22.178
Lào Cai 285.314 186.524 35.425 35.331 28.034
Thái Nguyên 256.277 139.657 59.613 39.604 17.403
Lạng Sơn 144.091 99.830 14.224 15.126 14.911
Phú Thọ 678.047 231.985 228.168 135.428 82.466
Điện Biên 114.511 90.651 8.930 13.682 1.248
Lai Châu 82.403 67.367 6.494 7.656 886
Sơn La 232.011 183.985 9.884 13.175 24.967
Thanh Hóa 684.747 254.441 220.021 110.202 100.083
Nghệ An 676.570 302.112 146.291 102.180 125.987
Hà Tĩnh 272.525 104.620 38.260 46.156 83.489
Quảng Trị 298.530 131.024 49.929 62.327 55.250
Huế 115.549 37.773 29.111 29.638 19.027
Đà Nẵng 338.181 119.865 83.007 85.337 49.972
Quảng Ngãi 358.304 206.074 51.960 59.756 40.514
Gia Lai 511.805 343.311 60.576 75.679 32.239
Khánh Hòa 295.973 130.611 46.168 84.802 34.392
Đắk Lắk 526.567 354.987 51.323 78.292 41.965
Lâm Đồng 540.908 399.311 33.831 73.787 33.979
Tây Ninh 589.334 211.853 176.567 136.388 64.526
Đồng Nai 662.042 258.049 194.191 154.180 55.622
TP. Hồ Chí Minh 769.560 104.146 223.360 383.880 58.174
Vĩnh Long 792.195 428.346 142.767 153.699 67.383
Đồng Tháp 747.777 383.095 144.985 163.855 55.842
An Giang 632.117 363.891 68.205 131.930 68.091
Cần Thơ 458.553 304.173 59.861 62.713 31.806
Cà Mau 383.593 285.698 26.905 46.786 24.204

 

Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026