Bảng 1.10: Số hộ NLTS ở nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo nguồn thu nhập lớn nhất và phân theo địa phương

Quay lại
Còn hiệu lực
5 lượt xem
Tỉnh Tổng số Từ ngành nông, lâm, thủy sản Từ ngành công nghiệp, xây dựng Từ ngành thương mại, vận tải, DV khác còn lại Từ nguồn khác
Cả nước 8.009.763 6.875.410 312.003 157.384 664.965
Hà Nội 229.767 166.955 16.769 11.071 34.972
Bắc Ninh 204.417 152.939 19.287 5.765 26.426
Quảng Ninh 55.921 46.061 2.635 1.250 5.975
Hải Phòng 178.165 126.896 14.143 4.509 32.617
Hưng Yên 275.407 186.941 29.032 9.337 50.097
Ninh Bình 304.545 212.014 31.105 11.477 49.949
Cao Bằng 86.710 80.426 1.186 3.337 1.761
Tuyên Quang 253.122 226.803 8.405 4.702 13.212
Lào Cai 211.270 185.890 6.568 3.865 14.947
Thái Nguyên 162.789 139.522 9.756 5.167 8.344
Lạng Sơn 112.563 99.740 2.938 1.967 7.918
Phú Thọ 329.708 231.505 33.947 14.083 50.173
Điện Biên 98.855 90.651 4.399 3.612 193
Lai Châu 71.642 67.321 2.736 1.265 320
Sơn La 206.751 183.925 2.205 1.606 19.015
Thanh Hóa 319.020 234.349 30.825 10.779 43.067
Nghệ An 388.698 301.681 20.881 8.918 57.218
Hà Tĩnh 164.788 104.618 8.883 7.370 43.917
Quảng Trị 166.621 130.944 8.506 4.861 22.310
Huế 48.323 37.743 3.201 1.979 5.400
Đà Nẵng 147.410 119.726 7.792 4.521 15.371
Quảng Ngãi 231.774 205.805 6.930 4.611 14.428
Gia Lai 359.384 341.808 2.336 1.803 13.437
Khánh Hòa 136.989 125.421 2.176 1.586 7.806
Đắk Lắk 379.547 354.827 5.467 4.361 14.892
Lâm Đồng 412.502 398.631 1.615 2.064 10.192
Tây Ninh 230.255 211.595 4.234 1.995 12.431
Đồng Nai 274.565 257.970 2.716 2.192 11.687
TP. Hồ Chí Minh 106.919 102.858 1.075 932 2.054
Vĩnh Long 462.848 425.962 8.176 6.493 22.217
Đồng Tháp 403.841 380.641 6.302 4.866 12.032
An Giang 383.673 363.564 1.585 1.635 16.889
Cần Thơ 318.265 296.391 3.049 2.297 16.528
Cà Mau 292.709 283.287 1.143 1.108 7.170

 

Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026