Bảng 1.6: Số hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2025 phân theo loại hộ và phân theo địa phương

Quay lại
Còn hiệu lực
6 lượt xem
Tỉnh Tổng số Hộ nông nghiệp Hộ lâm nghiệp Hộ thủy sản Hộ công nghiệp Hộ xây dựng Hộ thương mại Hộ vận tải Hộ dịch vụ khác còn lại Hộ khác
Cả nước 15.838.733 7.249.936 175.697 584.130 2.560.843 926.069 1.116.234 378.367 1.980.645 866.812
Hà Nội 1.094.213 225.472 71 4.224 234.742 86.897 147.388 47.737 256.152 91.530
Bắc Ninh 520.871 200.100 2.598 1.719 189.680 26.299 30.495 11.966 40.251 17.763
Quảng Ninh 105.989 39.275 6.432 10.214 19.403 3.800 6.133 3.983 12.747 4.002
Hải Phòng 594.983 169.688 18 8.459 178.070 43.085 37.763 20.432 67.158 70.310
Hưng Yên 836.064 270.105 2 5.300 242.218 62.060 69.230 26.081 75.199 85.869
Ninh Bình 822.504 293.807 45 10.693 195.940 79.520 58.280 31.217 70.815 82.187
Cao Bằng 94.288 86.488 208 14 703 727 1.228 365 4.227 328
Tuyên Quang 322.337 246.826 5.717 579 23.692 9.889 9.496 3.956 19.385 2.797
Lào Cai 285.314 184.998 25.025 1.247 15.799 15.605 13.058 4.710 21.340 3.532
Thái Nguyên 256.277 157.876 4.625 288 41.932 9.375 11.875 4.435 19.995 5.876
Lạng Sơn 144.091 103.843 8.656 64 9.814 2.694 4.034 2.244 11.456 1.286
Phú Thọ 678.047 321.910 5.602 2.196 137.413 59.635 44.513 19.434 68.659 18.685
Điện Biên 114.511 98.790 17 48 689 3.866 2.891 506 6.850 854
Lai Châu 82.403 70.693 769 180 1.769 2.048 1.383 286 4.922 353
Sơn La 232.011 206.090 135 526 3.564 5.278 5.304 1.296 8.656 1.162
Thanh Hóa 684.747 296.242 10.405 12.373 151.548 57.277 39.474 17.107 70.247 30.074
Nghệ An 676.570 368.995 9.537 10.166 78.540 58.297 38.233 15.760 63.990 33.052
Hà Tĩnh 272.525 154.886 2.568 7.334 17.762 16.129 17.730 5.689 26.398 24.029
Quảng Trị 298.530 141.960 10.149 14.512 19.657 25.265 20.852 8.229 38.021 19.885
Huế 115.549 35.366 5.082 7.875 14.482 11.806 10.787 2.640 16.698 10.813
Đà Nẵng 338.181 125.631 12.614 9.165 47.122 29.622 24.153 10.052 55.756 24.066
Quảng Ngãi 358.304 184.385 31.355 16.034 32.648 13.700 22.521 5.933 32.814 18.914
Gia Lai 511.805 339.054 8.055 12.275 34.435 24.529 26.864 10.438 38.886 17.269
Khánh Hòa 295.973 110.722 3.745 22.522 25.765 20.652 25.494 8.382 60.719 17.972
Đắk Lắk 526.567 353.976 10.367 15.204 20.573 26.140 25.396 8.490 49.088 17.333
Lâm Đồng 540.908 395.368 2.568 14.566 19.834 13.612 26.498 7.443 46.484 14.535
Tây Ninh 589.334 222.084 886 7.285 152.366 25.220 39.963 13.727 97.009 30.794
Đồng Nai 662.042 267.875 2.957 3.733 172.842 20.163 47.286 11.906 98.547 36.733
TP. Hồ Chí Minh 769.560 95.708 603 10.608 183.300 36.741 80.886 29.591 272.252 59.871
Vĩnh Long 792.195 417.926 47 44.875 100.674 39.708 62.324 13.001 88.129 25.511
Đồng Tháp 747.777 391.478 91 12.272 108.236 34.510 74.996 12.958 80.129 33.107
An Giang 632.117 305.213 487 77.973 38.249 29.046 47.053 10.108 81.476 42.512
Cần Thơ 458.553 286.388 1.388 30.489 32.182 19.911 24.789 5.089 42.670 15.647
Cà Mau 383.593 80.718 2.873 209.118 15.200 12.963 17.864 3.176 33.520 8.161

 

Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026