Bảng 2.16: Sản lượng ngô theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
TỈnh 2021 2022 2023 2024 2025
CẢ NƯỚC 4.446,9 4.417,3 4.437,1 4.402,2 4.410,0
Cao Bằng 156,5 156,6 149,9 147,7 146,4
Tuyên Quang 285,5 288,2 280,7 284,3 293,4
Lao Cai 257,3 255,7 240,7 234,3 246,2
Điện Biên 76,9 76,3 74 77,7 76,2
Lai Châu 74,5 75,2 72,8 73,3 72,1
Sơn La 339,2 325,6 337,2 339,8 335,2
Thái Nguyên 139,6 137,1 131,4 130,4 126,5
Lạng Sơn 93,7 96,2 101,6 103,9 103,1
Phú Thọ 274,1 280,1 267,7 269,4 275
Hà Nội 69,5 72,5 64,3 61,2 58,2
Quảng Ninh 23,4 29,1 27,8 27,4 28,5
Bắc Ninh 48,3 47,1 49,2 48,2 50,7
Hải Phòng 28,4 27,2 26,6 26,1 28,4
Hưng Yên 79,5 71,4 70 70,2 73,8
Ninh Bình 63,6 61,7 60,9 57,2 54,6
Thanh Hoá 198,7 194 183,5 184,1 172,5
Nghệ An 207,8 211,6 219,6 219,2 206,3
Hà Tĩnh 52,8 59 67,5 72,6 75,8
Quảng Trị 43,9 40 41,3 39,9 42,5
Huế 5,8 5,8 6 6,1 6,3
Đà Nẵng 57,5 55,8 58,8 59,7 60,5
Quảng Ngãi 82,1 79,3 79,9 77,3 80,5
Khánh Hoà 63,1 66,1 71,9 70,3 73,5
Gia Lai 248,8 256,5 279,5 268,7 267,4
Đăk Lăk 517,7 515 529,5 531,8 542,8
Lâm Đồng 415 401,1 415,1 391,4 383,6
Tây Ninh 31,8 31,9 30,8 33,6 38,8
Đồng Nai 298,3 297,1 297,6 294,2 298,2
TP.Hồ Chí Minh 61,6 48 42,9 38,8 39,5
Vĩnh Long 25,9 27 28,5 31 30,5
Đồng Tháp 43,2 44,1 50,2 52,8 49,5
An Giang 43,5 54,5 44,5 44,4 40,3
Cần Thơ 35,4 26,2 30,5 28,8 26,7
Cà Mau 4 4,3 4,7 5,16 5,4
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026