Bảng 2.18: Sản lượng khoai lang theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
TỈnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cả nước 1.232,0 975,7 914,8 972,9 929,0
Cao Bằng 9,9 7,9 7,2 6,41 6,02
Tuyên Quang 25,8 24,4 23,5 21,55 21,60
Lao Cai 25,6 23,3 22,8 22,66 21,97
Điện Biên 4,4 4,1 4,1 4,17 4,13
Lai Châu 1,5 1,8 1,3 0,99 0,94
Sơn La 2,4 2,3 1,9 1,78 1,93
Thái Nguyên 22,6 22 19,8 17,79 17,25
Lạng Sơn 9,2 9,8 9,6 9,76 9,87
Phú Thọ 51,1 47,2 46,4 46,46 48,67
Hà Nội 15,3 14,6 12,2 12,67 13,33
Quảng Ninh 19,2 19,2 18,7 18,79 18,77
Bắc Ninh 47,3 42,8 40,7 42,23 42,06
Hải Phòng 15,6 16,9 17,2 16,51 16,47
Hưng Yên 42,6 37,1 38 41,23 40,00
Ninh Bình 24,3 24,3 23,7 21,69 20,59
Thanh Hoá 45,4 40,6 38 37,67 35,44
Nghệ An 24,3 24,6 23,4 24,35 23,04
Hà Tĩnh 25,9 27,3 25,8 25,03 23,91
Quảng Trị 36 32,1 31,7 31,54 30,77
Huế 4 3,5 3,5 3,68 3,85
Đà Nẵng 18 19,2 20,5 16,04 14,07
Quảng Ngãi 3,6 7,1 7,7 8,55 8,66
Khánh Hoà 3,7 3,7 3,7 3,89 4,07
Gia Lai 46 71,6 80,3 134,4 87,80
Đăk Lăk 140,6 145,2 113,1 118,53 121,23
Lâm Đồng 160,1 173,5 161,7 166,32 170,19
Tây Ninh 0,5 0,61 0,5 0,58 0,19
Đồng Nai 6,3 6 4 5,19 4,47
TP.Hồ Chí Minh 1,9 1,7 1,5 1,36 1,44
Vĩnh Long 255,6 53,1 55,6 56,83 61,37
Đồng Tháp 98 21,3 17 18,65 19,68
An Giang 35,3 35,4 29,4 26,08 25,89
Cần Thơ 6,8 8,3 8,1 7,4 7,13
Cà Mau 3,2 3,2 2,2 2,09 2,17
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026