Bảng 2.22: Sản lượng mía theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
TỈnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cả nước 10.740,8 11.088,9 11.843,5 12.674,5 13.487,8
Cao Bằng 173,6 173,3 178,3 189,9 188,0
Tuyên Quang 150,9 140,7 138,5 168,9 188,8
Lao Cai 17,9 15,6 13,6 13,0 12,9
Điện Biên 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
Lai Châu 11,0 13,0 10,7 9,1 8,1
Sơn La 621,3 681,6 652,0 664,1 661,4
Thái Nguyên 9,5 9,5 8,4 8,4 7,5
Lạng Sơn 7,3 6,6 5,5 5,4 5,0
Phú Thọ 522,3 487,3 489,1 473,7 481,1
Hà Nội 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
Quảng Ninh 19,8 17,7 18,1 14,9 15,3
Bắc Ninh 8,2 7,5 6,8 6,1 5,7
Hải Phòng 4,6 4,2 4,1 3,9 3,4
Hưng Yên 2,7 1,9 2,1 2,3 2,4
Ninh Bình 34,6 27,7 24,9 27,1 18,8
Thanh Hoá 997,3 919,2 923,8 958,0 927,2
Nghệ An 1.127,0 1.225,4 1.276,4 1.377,4 1.432,0
Hà Tĩnh 6,7 8,0 7,6 6,9 6,9
Quảng Trị 4,7 4,0 4,3 4,5 4,8
Huế 3,5 3,7 3,4 3,5 3,7
Đà Nẵng 26,1 24,2 21,8 21,1 21,1
Quảng Ngãi 76,4 64,3 76,9 97,4 114,8
Khánh Hoà 628,7 576,8 571,2 562,2 506,5
Gia Lai 2.078,3 2.444,2 2.939,5 3.135,6 3.533,1
Đăk Lăk 2.206,0 2.379,7 2.688,6 2.997,2 3.354,0
Lâm Đồng 67,8 57,9 58,3 46,8 46,9
Tây Ninh 456,2 467,9 546,6 586,1 637,4
Đồng Nai 327,9 289,3 198,7 216,9 219,0
TP.Hồ Chí Minh 61,8 56,2 31,4 32,2 31,3
Vĩnh Long 151,4 154,7 162,9 166,3 170,8
Đồng Tháp 10,0 8,3 5,6 5,5 5,5
An Giang 106,3 119,6 63,5 70,2 66,5
Cần Thơ 788,1 667,7 678,6 769,7 778,8
Cà Mau 30,7 29,2 30,1 28,1 27,1
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026