Bảng 2.23: Diện tích lạc theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
TỈnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cả nước 165.235 159.354 152.422 148.445 144.323
Cao Bằng 1.911 1.753 1.712 1.590 1.510
Tuyên Quang 14.161 13.810 13.362 13.427 13.217
Lao Cai 3.122 2.909 3.321 3.493 3.218
Điện Biên 1.193 1.097 1.147 1.047 1.042
Lai Châu 1.302 976 1.211 974 935
Sơn La 1.439 1.339 1.182 1.094 994
Thái Nguyên 3.747 3.607 3.351 3.306 3.277
Lạng Sơn 3.092 2.715 2.512 2.587 2.495
Phú Thọ 9.937 9.429 8.741 8.537 8.458
Hà Nội 2.407 2.342 2.207 2.063 1.949
Quảng Ninh 2.053 1.828 1.849 1.765 1.819
Bắc Ninh 9.079 8.654 8.146 7.958 7.749
Hải Phòng 1.046 961 972 988 1.015
Hưng Yên 2.862 2.935 2.937 3.148 3.400
Ninh Bình 7.721 7.520 7.272 6.987 6.594
Thanh Hoá 9.328 8.856 8.430 8.168 7.823
Nghệ An 12.212 11.789 10.129 9.457 8.740
Hà Tĩnh 10.377 9.194 7.915 6.981 6.268
Quảng Trị 7.440 7.072 6.526 6.080 5.848
Huế 2.518 2.376 2.369 2.292 2.132
Đà Nẵng 9.894 9.997 9.807 9.745 9.577
Quảng Ngãi 6.263 6.300 6.546 6.473 6.283
Khánh Hoà 1.240 1.220 1.044 1.122 978
Gia Lai 12.704 13.017 13.129 14.219 14.088
Đăk Lăk 6.360 5.826 6.031 5.473 5.621
Lâm Đồng 9.554 9.912 9.403 8.849 9.116
Tây Ninh 3.866 3.357 3.153 3.134 2.705
Đồng Nai 1.326 1.275 1.184 1.082 1.083
TP.Hồ Chí Minh 1.804 2.097 1.585 1.356 1.438
Vĩnh Long 4.476 4.406 4.439 4.384 4.287
Đồng Tháp 225 242 271 246 263
An Giang 400 366 373 294 284
Cần Thơ 176 177 166 126 116
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026