Bảng 2.69: Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 441.741 466.201 482.353 489.553 490.878
Hà Nội 10.571 10.597 10.611 10.603 10.390
Bắc Ninh 8.006 7.563 7.780 8.055 8.058
Quảng Ninh 2.884 5.686 5.769 6.564 6.607
Hải Phòng 2.826 2.852 2.678 2.524 2.493
Hưng Yên 7.967 12.919 13.635 14.088 14.680
Ninh Bình 7.655 7.704 7.877 8.030 8.370
Cao Bằng 2.350 2.299 2.300 2.342 2.447
Tuyên Quang 5.460 5.687 5.918 6.514 7.082
Lào Cai 1.696 1.845 2.033 2.145 2.147
Thái Nguyên 7.073 5.166 5.846 6.244 6.558
Lạng Sơn 1.574 1.400 1.261 1.337 1.393
Phú Thọ 16.357 16.822 17.173 17.456 17.436
Điện Biên 2.026 2.084 2.183 2.293 2.418
Lai Châu 441 452 454 495 534
Sơn La 6.065 6.254 6.418 6.691 7.001
Thanh Hoá 20.218 20.694 21.482 22.147 22.934
Nghệ An 19.585 20.525 21.272 22.326 23.305
Hà Tĩnh 10.370 9.815 9.650 9.680 9.657
Quảng Trị 11.192 12.285 12.805 12.553 12.307
Huế 1.222 1.214 1.185 1.185 1.214
Đà Nẵng 11.907 11.912 12.377 12.505 12.587
Quảng Ngãi 25.605 25.781 26.744 28.108 29.942
Gia Lai 70.936 80.580 83.014 88.625 92.037
Khánh Hoà 8.960 9.217 9.406 9.100 8.449
Đắk Lắk 33.860 35.330 37.040 38.161 39.033
Lâm Đồng 15.176 16.320 16.451 16.430 16.875
Tây Ninh 7.375 7.319 11.938 13.100 7.808
Đồng Nai 7.183 7.523 7.788 10.891 11.314
TP Hồ Chí Minh 19.781 19.165 20.301 17.592 17.305
Vĩnh Long 55.842 55.938 58.501 60.337 54.320
Đồng Tháp 28.606 30.775 29.849 21.106 21.864
An Giang 8.025 9.412 7.787 7.321 8.717
Cần Thơ 2.774 2.891 2.724 2.819 3.411
Cà Mau 174 177 101 184 187
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026