Bảng 2.72: Số lượng bò sữa phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Nghìn con)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 331,39 325,17 326,39 325,74
Hà Nội 15,44 17,02 17,05 19,21
Bắc Ninh 0,70 0,53 0,46 0,43
Quảng Ninh 0,17 0,08 0,07 0,07
Hưng Yên 1,97 2,97 2,98 3,02
Ninh Bình 4,28 4,60 4,87 4,33
Tuyên Quang 4,37 6,23 6,58 6,76
Phú Thọ 16,03 17,53 18,27 18,62
Sơn La 26,16 26,02 27,68 28,08
Thanh Hoá 11,77 10,54 11,44 13,94
Nghệ An 69,06 78,91 79,42 80,87
Hà Tĩnh 2,18 2,16 2,19 2,09
Quảng Ngãi 0,65 3,95 3,76 3,96
Gia Lai 9,37 13,44 14,19 13,87
Khánh Hoà 0,02 0,01 0,01 0,01
Đắk Lắk 0,83 2,22 5,94 4,50
Lâm Đồng 24,41 29,34 31,67 28,42
Tây Ninh 32,73 30,87 27,29 25,91
Đồng Nai 0,68 0,43 0,43 0,34
TP Hồ Chí Minh 92,01 64,01 59,50 59,74
Vĩnh Long 1,86 1,80 1,61 1,52
Đồng Tháp 6,30 4,51 4,25 4,40
Cần Thơ 10,40 7,98 6,73 5,58
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026