Bảng 3.2: Diện tích rau, đậu theo vùng (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024 Sơ bộ 2025
Cả nước 1.133,7 1.135,3 1.132,6 1.135,5 1.137,1 1.115,8
Duyên hải NTB và Tây Nguyên 303,3 299,9 298,7 297,7 298,7 281,1
Đồng bằng sông Cửu Long 263,4 261,1 261,9 264,2 267,3 267,6
Đồng bằng sông Hồng 208,4 211,1 213,9 213,6 212,5 209,8
Trung du và miền núi phía Bắc 147,7 152,4 150,9 151,6 152,9 153,6
Bắc Trung Bộ 128,5 132,1 130,2 130,7 131,9 131,5
Đông Nam Bộ 82,4 78,7 77,0 77,6 73,7 72,2
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống