Bảng 3.4: Kim ngạch XK tại 10 thị trường XK chính (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tổng XK 1.842 3.269 3.551 3.365 5.602 7.148 8.562
Trung Quốc 1.195 1.840 1.907 1.527 3.639 4.632 5.502
Hoa Kỳ 59 169 223 248 258 360 547
Hàn Quốc 67 143 157 181 226 315 308
Nhật Bản 74 128 153 165 176 203 238
Đài Loan 40 94 127 145 142 157 172
Hà Lan 42 82 79 117 147 112 158
Australia 20 64 82 84 88 111 143
TVQ Arập Thống Nhất 16 42 47 50 59 79 121
Thái Lan 32 157 147 168 160 278 116
Malaixia 37 37 41 43 50 57 103
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống