Bảng 4.1: Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Năm Diện tích (nghìn ha) Năng suất (tấn/ha) Sản lượng (nghìn tấn) Sản lượng (nghìn tấn)
2015 643,3 2,45 2,45 1453,0
2016 650,6 2,44 2,44 1460,8
2017 677,6 2,56 2,56 1577,2
2018 680,7 2,61 2,61 1616,3
2019 690,1 2,70 2,70 1686,8
2020 695,6 2,77 2,77 1763,5
2021 710,6 2,82 2,82 1845,0
2022 709,0 2,98 2,98 1954,0
2023 718,6 2,93 2,93 1956,8
2024 732,0 2,97 2,97 2015,3
Sơ bộ 2025 781,0 3,03 3,03 2191,6
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống