Bảng 4.4: Sản lượng cà phê theo vùng (nghìn tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024 Sơ bộ 2025
Cả nước 1.763,5 1.845,0 1.954,0 1.956,8 2.015,3 2.191,6
Trung du và miền núi phía Bắc 29,0 33,6 34,1 38,7 33,0 39,9
Bắc Trung Bộ 4,6 4,0 4,3 4,1 4,3 4,4
Duyên hải NTB & Tây Nguyên 1.673,1 1.752,9 1.865,7 1.867,4 1.933,4 2.101,1
Đông Nam Bộ 56,8 54,5 49,9 46,6 44,6 46,2
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống