Bảng 2.35: Diện tích xoài theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 100,2 93,8 100,1 99,7 98,6
Tuyên Quang 764,6 596,3 617,6 635,1 630,2
Lao Cai 551,0 539,3 544,7 558,4 561,2
Điện Biên 739,6 736,9 698,4 698,4 691,1
Lai Châu 1.325,2 1.534,0 1.535,6 1.419,6 1.278,4
Sơn La 19.682,0 19.944,0 19.720,0 19.561,0 19.675,0
Thái Nguyên 420,9 421,2 403,3 398,3 395,9
Lạng Sơn 409,8 384,6 376,9 366,7 392,8
Phú Thọ 1.495,0 1.423,6 1.415,9 1.401,4 1.383,8
Hà Nội 487,8 478,1 413,1 412,8 410,0
Quảng Ninh - 170,4 184,3 199,6 198,6
Bắc Ninh 453,3 399,6 376,1 362,8 360,8
Hải Phòng 560,5 536,1 552,4 526,0 526,0
Hưng Yên 296,8 300,9 314,4 324,7 322,8
Ninh Bình 207,4 218,6 222,2 218,7 216,9
Thanh Hoá 370,2 626,3 742,2 836,7 864,3
Nghệ An 794,8 813,2 810,1 847,6 802,8
Hà Tĩnh 486,0 492,0 509,0 510,0 503,0
Quảng Trị 242,5 247,2 240,0 283,1 282,7
Huế 86,7 87,5 87,1 84,1 83,5
Đà Nẵng 282,2 294,2 307,1 324,8 324,6
Quảng Ngãi 388,2 435,1 513,1 520,5 880,4
Khánh Hoà 8.660,7 8.889,7 8.963,9 8.974,1 9.059,4
Gia Lai 2.770,2 2.527,2 1.969,7 1.982,8 1.766,2
Đăk Lăk 1.470,4 1.379,9 1.814,2 2.050,7 2.544,6
Lâm Đồng 5.272,0 5.902,5 6.730,7 7.384,1 7.506,7
Tây Ninh 3.034,3 2.947,1 2.867,7 2.860,5 2.867,7
Đồng Nai 12.376,2 12.445,0 11.918,1 11.791,3 11.842,6
TP Hồ Chí Minh 1.351,7 1.175,1 956,6 1.084,6 1.098,5
Vĩnh Long 7.166,8 7.263,4 7.344,3 7.291,4 7.281,7
Đồng Tháp 16.938,2 17.543,5 16.748,5 16.400,0 16.707,2
An Giang 14.499,7 14.452,0 14.328,6 14.282,0 14.372,0
Cần Thơ 8.920,1 9.172,3 9.241,8 9.054,7 8.371,5
Cà Mau 1.393,1 1.443,8 1.427,5 1.441,1 1.442,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026