Bảng 2.38: Sản lượng thanh long theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 533,10 580,80 654,80 610,50 612,08
Tuyên Quang 2.340,60 2.816,40 3.533,20 4.532,50 4.675,28
Lao Cai 887,80 1.094,60 1.240,10 1.257,20 1.314,59
Điện Biên 152,70 184,80 220,10 292,60 382,93
Lai Châu 57,80 61,50 63,40 57,40 60,95
Sơn La 952,00 1.355,00 1.544,90 1.757,00 2.800,00
Thái Nguyên 4.151,90 4.255,80 4.485,80 5.336,50 5.612,61
Lạng Sơn 549,80 739,80 920,40 1.017,50 1.070,55
Phú Thọ 5.182,90 5.667,30 5.954,20 6.318,90 6.683,05
Hà Nội 965,10 962,10 980,00 1.000,00 1.005,00
Quảng Ninh 2.724,20 2.361,70 2.555,20 2.348,60 2.333,18
Bắc Ninh 2.025,60 2.406,70 2.605,80 2.856,70 3.058,97
Hải Phòng 5.789,90 6.581,00 7.598,80 7.578,60 8.800,00
Hưng Yên 33.728,10 4.031,80 4.144,20 4.116,50 4.378,00
Ninh Bình 2.103,50 2.233,60 2.326,10 2.447,10 2.622,30
Thanh Hoá 6.413,40 6.913,20 7.302,80 7.124,40 7.389,79
Nghệ An 2.447,90 2.566,40 2.649,10 2.663,70 2.870,89
Hà Tĩnh 767,00 732,00 740,00 753,00 776,00
Quảng Trị 745,90 758,90 986,80 1.057,70 1.076,00
Huế 5.732,20 580,00 545,60 524,00 530,00
Đà Nẵng 251,50 282,00 484,10 520,60 521,20
Quảng Ngãi 388,80 381,20 431,00 457,80 988,74
Khánh Hoà 372,70 355,50 293,50 254,70 239,90
Gia Lai 1.701,90 2.329,20 1.681,70 1.221,70 1.212,93
Đăk Lăk 5.425,00 6.014,40 6.296,40 5.694,80 6.254,20
Lâm Đồng 2.625,00 596.038,10 573.067,00 561.497,50 577.731,00
Tây Ninh 327.575,60 264.615,10 202.630,40 207.706,50 219.902,54
Đồng Nai 17.956,30 18.620,10 18.703,30 16.487,20 17.567,40
TP Hồ Chí Minh 13.051,30 16.667,20 16.777,80 18.106,70 19.157,40
Vĩnh Long 19.497,00 16.939,40 16.103,10 14.699,00 14.653,67
Đồng Tháp 282.429,60 315.272,30 300.828,80 304.016,50 296.474,00
An Giang 827,40 794,60 660,30 409,60 440,54
Cần Thơ 2.122,80 2.158,30 1.516,30 1.426,40 1.319,57
Cà Mau 1.044,40 991,20 985,90 986,00 995,60
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026