Bảng 2.39: Diện tích chuối theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 377,8 386,7 401,3 403,9 428,2
Tuyên Quang 3.834,3 3.593,1 3.235,6 3.276,3 3.296,6
Lao Cai 4.502,7 4.598,0 3.136,9 3.424,5 3.480,3
Điện Biên 318,1 324,3 310,6 300,5 293,9
Lai Châu 4.354,3 3.802,2 3.769,0 2.747,9 1.837,0
Sơn La 5.666,6 5.838,0 6.103,0 5.821,0 5.990,0
Thái Nguyên 2.910,1 2.887,6 2.768,9 2.658,7 2.609,0
Lạng Sơn 1.214,3 1.143,4 1.099,1 1.112,1 1.187,4
Phú Thọ 6.787,8 6.838,4 6.829,5 6.716,5 6.720,8
Hà Nội 3.608,7 3.697,9 3.648,0 3.315,6 3.652,0
Quảng Ninh 578,8 538,3 558,4 582,4 594,0
Bắc Ninh 2.649,2 2.714,6 2.786,3 2.789,5 2.722,3
Hải Phòng 5.205,7 5.219,6 5.264,6 5.077,4 5.252,4
Hưng Yên 4.941,0 4.931,2 4.906,2 4.759,0 4.915,2
Ninh Bình 4.978,1 4.993,1 5.031,4 5.046,7 5.057,5
Thanh Hoá 5.894,3 5.511,2 5.455,2 5.436,7 5.564,0
Nghệ An 4.196,8 4.210,7 4.085,4 4.107,6 4.145,8
Hà Tĩnh 2.254,0 2.148,0 2.172,0 2.197,0 2.140,0
Quảng Trị 5.811,0 5.429,8 5.306,9 5.150,5 5.064,9
Huế 743,5 753,0 796,5 822,7 846,0
Đà Nẵng 4.377,0 4.183,7 4.380,0 4.470,5 4.489,2
Quảng Ngãi 2.558,9 3.239,7 3.979,5 4.106,8 7.234,0
Khánh Hoà 4.679,2 4.673,1 4.567,5 4.362,7 4.150,2
Gia Lai 5.512,3 6.658,1 8.816,2 9.114,8 9.043,1
Đăk Lăk 5.195,8 4.922,2 5.380,1 5.148,6 8.169,0
Lâm Đồng 3.797,6 3.893,2 4.164,5 4.129,5 4.395,2
Tây Ninh 2.583,1 2.676,4 2.508,0 2.600,2 2.838,6
Đồng Nai 14.209,0 15.732,4 18.858,2 19.964,0 20.294,7
TP Hồ Chí Minh 2.854,7 2.461,4 2.793,5 3.177,2 3.240,6
Vĩnh Long 7.808,8 8.020,2 8.128,0 8.185,1 8.287,4
Đồng Tháp 5.699,5 6.145,5 4.459,8 4.440,9 4.236,3
An Giang 4.119,9 4.767,4 4.708,7 4.863,6 4.920,0
Cần Thơ 12.897,0 12.712,0 13.081,8 12.893,6 13.103,8
Cà Mau 7.941,0 7.989,1 7.997,9 7.996,1 7.937,2
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026