Bảng 2.36: Sản lượng xoài theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 379,4 351,0 389,2 395,1 408,3
Tuyên Quang 2.299,0 1.931,4 2.064,6 2.089,4 2.196,0
Lao Cai 2.491,4 2.934,2 3.161,6 3.077,2 3.091,7
Điện Biên 1.318,1 1.361,4 1.700,4 1.539,6 1.553,6
Lai Châu 644,0 1.224,2 1.805,9 1.911,0 2.300,0
Sơn La 65.485,0 46.677,1 77.718,3 75.445,0 95.200,0
Thái Nguyên 1.805,7 2.039,7 2.068,5 2.179,7 2.430,0
Lạng Sơn 1.918,3 1.860,4 1.915,2 1.980,8 2.341,4
Phú Thọ 11.401,7 11.054,4 11.403,5 11.062,2 11.242,6
Hà Nội 3.976,7 4.565,8 3.992,8 2.228,9 4.045,0
Quảng Ninh 1.423,2 1.373,6 1.525,8 1.543,1 1.570,7
Bắc Ninh 2.773,5 2.476,4 2.383,0 2.257,0 2.315,4
Hải Phòng 6.828,8 6.529,2 6.991,1 6.959,4 6.933,0
Hưng Yên 3.274,8 3.536,5 3.702,4 3.598,8 3.810,0
Ninh Bình 1.629,6 1.795,3 1.882,1 1.909,7 1.913,0
Thanh Hoá 931,8 1.536,3 2.048,4 2.432,5 2.328,3
Nghệ An 5.606,6 5.134,1 6.123,8 6.256,6 5.759,4
Hà Tĩnh 1.486,0 1.525,0 1.682,0 1.671,0 1.668,0
Quảng Trị 931,4 929,0 878,4 851,8 860,0
Huế 413,4 420,0 434,5 415,7 430,0
Đà Nẵng 1.476,0 1.562,0 1.910,5 2.040,9 1.924,0
Quảng Ngãi 1.701,0 1.942,0 2.164,1 2.238,9 4.379,0
Khánh Hoà 45.350,3 48.999,9 50.415,9 51.701,1 53.117,2
Gia Lai 11.810,0 10.794,3 9.727,2 11.245,5 10.369,4
Đăk Lăk 10.256,0 11.488,4 12.984,1 16.877,4 20.850,0
Lâm Đồng 36.809,6 41.644,5 44.967,2 49.162,9 54.880,5
Tây Ninh 26.954,8 27.796,5 27.499,9 27.759,4 27.777,7
Đồng Nai 115.339,6 116.369,2 120.463,2 164.903,4 175.655,4
TP Hồ Chí Minh 10.797,2 9.674,5 8.558,6 8.243,2 8.390,5
Vĩnh Long 96.893,9 111.008,4 121.182,2 121.506,5 129.925,9
Đồng Tháp 211.418,7 238.191,9 206.559,7 210.098,6 224.274,9
An Giang 192.180,1 210.996,2 210.091,2 218.631,2 234.459,6
Cần Thơ 51.949,9 58.188,4 63.075,3 71.361,7 78.534,8
Cà Mau 7.754,8 8.060,2 8.188,9 8.372,6 8.551,6
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026