Bảng 2.37: Diện tích thanh long theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
Cao Bằng 98,30 105,50 106,20 106,60 105,90
Tuyên Quang 410,00 496,80 565,00 573,90 586,83
Lao Cai 239,20 258,40 264,00 268,30 275,58
Điện Biên 14,70 17,80 28,80 31,30 32,51
Lai Châu 15,40 12,80 11,80 11,50 11,09
Sơn La 203,00 228,00 258,00 298,00 324,00
Thái Nguyên 283,40 290,70 306,80 304,30 305,79
Lạng Sơn 102,20 112,40 125,50 133,20 143,15
Phú Thọ 770,70 773,10 813,30 832,50 837,46
Hà Nội 121,20 110,10 108,70 102,00 103,05
Quảng Ninh 244,90 232,20 235,70 222,40 225,00
Bắc Ninh 185,80 188,20 222,80 239,50 247,50
Hải Phòng 544,00 551,40 541,90 547,70 547,00
Hưng Yên 168,90 178,80 185,70 200,00 195,55
Ninh Bình 157,90 159,30 163,10 169,10 171,04
Thanh Hoá 342,10 365,30 372,10 358,40 363,52
Nghệ An 318,60 331,40 322,30 315,40 311,32
Hà Tĩnh 242,00 218,00 219,00 222,00 222,00
Quảng Trị 133,40 128,20 159,20 175,40 174,70
Huế 28,90 30,00 28,70 27,20 27,00
Đà Nẵng 58,30 63,90 83,70 82,90 83,25
Quảng Ngãi 56,80 69,10 85,00 98,40 187,39
Khánh Hoà 130,80 116,30 96,30 76,30 73,90
Gia Lai 475,60 350,20 338,80 190,70 187,43
Đăk Lăk 406,70 474,50 443,40 397,60 423,80
Lâm Đồng 32.998,80 27.946,40 26.686,60 25.980,30 26.126,00
Tây Ninh 11.801,90 8.470,50 7.924,70 7.915,60 7.931,22
Đồng Nai 1.356,00 1.255,50 1.122,50 873,40 880,51
TP Hồ Chí Minh 663,40 723,00 689,50 681,70 698,26
Vĩnh Long 1.022,00 896,80 858,70 781,50 765,96
Đồng Tháp 10.079,30 9.344,20 8.882,40 8.712,10 8.502,41
An Giang 80,50 70,30 56,60 38,70 41,16
Cần Thơ 220,70 194,10 122,60 110,00 99,58
Cà Mau 264,00 231,60 217,60 216,10 210,81
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026